 |
|
4200 SY
|
|
Eslora: | 13,06 m. |
Manga: | 4,22 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 1.81 |
Tanque de Agua: | 492.00 |
Precio: | 475.990 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
3700 SY
|
|
Eslora: | 11,33 m. |
Manga: | 3,96 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 1.13 |
Tanque de Agua: | 302.00 |
Precio: | 260.000 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
3500 SY
|
|
Eslora: | 11,58 m. |
Manga: | 3,71 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 1.06 |
Tanque de Agua: | 151.40 |
Precio: | 199.990 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
3300 SE
|
|
Eslora: | 10,85 m. |
Manga: | 3,48 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 678.00 |
Tanque de Agua: | 136.00 |
Precio: | 162.990 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
3100 SE
|
|
Eslora: | 9,37 m. |
Manga: | 3,20 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 568.00 |
Tanque de Agua: | 117.00 |
Precio: | 141.990 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2902 WA
|
|
Eslora: | 9,58 m. |
Manga: | 2,98 m. |
Calado: | 0.61 |
Tanque Combustible: | 825.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 114.990 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2900 SE
|
|
Eslora: | 9,09 m. |
Manga: | 2,97 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 386.00 |
Tanque de Agua: | 114.00 |
Precio: | 100.400 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2700 SE
|
|
Eslora: | 8,56 m. |
Manga: | 2,87 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 337.00 |
Tanque de Agua: | 114.00 |
Precio: | 88.865 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2400 SE
|
|
Eslora: | 7,72 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 43.00 |
Tanque Combustible: | 265.00 |
Tanque de Agua: | 49.00 |
Precio: | 66.395 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2502 WA
|
|
Eslora: | 8,99 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 0.53 |
Tanque Combustible: | 617.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 63.635 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2359 WA
|
|
Eslora: | 7,14 m. |
Manga: | 2,57 m. |
Calado: | 0.48 |
Tanque Combustible: | 329.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 60.285 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2503 CC
|
|
Eslora: | 7,62 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 0.53 |
Tanque Combustible: | 616.96 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 58.260 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2302 WA
|
|
Eslora: | 7,14 m. |
Manga: | 2,57 m. |
Calado: | 0.48 |
Tanque Combustible: | 382.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 54.960 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2352 WA
|
|
Eslora: | 7,14 m. |
Manga: | 2,57 m. |
Calado: | 0.51 |
Tanque Combustible: | 382.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 53.365 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2400 SD
|
|
Eslora: | 7,37 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 284.00 |
Tanque de Agua: | 57.00 |
Precio: | 53.220 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2400 SC3
|
|
Eslora: | 7,92 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 51.00 |
Tanque Combustible: | 265.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 51.250 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2100 SD
|
|
Eslora: | 7,06 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 48.00 |
Tanque Combustible: | 0.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 46.355 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2200 SR3
|
|
Eslora: | 7,29 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 51.00 |
Tanque Combustible: | 189.30 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 41.765 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2002 WA
|
|
Eslora: | 6,58 m. |
Manga: | 2,46 m. |
Calado: | 0.41 |
Tanque Combustible: | 322.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 38.085 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1902 WA
|
|
Eslora: | 5,49 m. |
Manga: | 2,29 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 197.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 30.205 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1802 WA
|
|
Eslora: | 5,49 m. |
Manga: | 2,29 m. |
Calado: | 0.36 |
Tanque Combustible: | 197.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 29.405 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1952 WA
|
|
Eslora: | 5,79 m. |
Manga: | 2,44 m. |
Calado: | 0.43 |
Tanque Combustible: | 208.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 29.150 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1900 SR3
|
|
Eslora: | 6,40 m. |
Manga: | 2,41 m. |
Calado: | 53.00 |
Tanque Combustible: | 132.50 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 29.045 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1903 CC
|
|
Eslora: | 5,79 m. |
Manga: | 2,49 m. |
Calado: | 0.38 |
Tanque Combustible: | 208.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 27.970 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1800 SR3 RED
|
|
Eslora: | 6,12 m. |
Manga: | 2,31 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 106.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 26.535 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1703 CC
|
|
Eslora: | 5,18 m. |
Manga: | 2,18 m. |
Calado: | 0.33 |
Tanque Combustible: | 140.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 23.710 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1800 MX BLUE
|
|
Eslora: | 5,33 m. |
Manga: | 2,13 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 79.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 18.930 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2100 SC
|
|
Eslora: | 7,20 m. |
Manga: | 0,00 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 0.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 33 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2300 SC
|
|
Eslora: | 7,00 m. |
Manga: | 0,00 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 0.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | 33 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1800 MX RED
|
|
Eslora: | 5,33 m. |
Manga: | 2,13 m. |
Calado: | 0.46 |
Tanque Combustible: | 79.50 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
1800 SR3 BLACK
|
|
Eslora: | 6,12 m. |
Manga: | 2,31 m. |
Calado: | 0.51 |
Tanque Combustible: | 106.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2000 SR3
|
|
Eslora: | 6,78 m. |
Manga: | 2,44 m. |
Calado: | 0.51 |
Tanque Combustible: | 132.50 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2100 SC
|
|
Eslora: | 6,55 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 0.43 |
Tanque Combustible: | 189.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2400 SR3
|
|
Eslora: | 7,92 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 0.51 |
Tanque Combustible: | 265.00 |
Tanque de Agua: | 38.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2600 SE
|
|
Eslora: | 8,23 m. |
Manga: | 2,59 m. |
Calado: | 1.02 |
Tanque Combustible: | 322.00 |
Tanque de Agua: | 76.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
2052 WA
|
|
Eslora: | 6,58 m. |
Manga: | 2,46 m. |
Calado: | 0.43 |
Tanque Combustible: | 322.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
|
INVERNAUTIC MALLORCA SL
|
|
Eslora: | 0,00 m. |
Manga: | 0,00 m. |
Calado: | 0.00 |
Tanque Combustible: | 0.00 |
Tanque de Agua: | 0.00 |
Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |